最新:10041387期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10041387 | 10-04 23:07:00 | 3+1+6=10 |
10041386 | 10-04 23:06:00 | 1+1+3=05 |
10041385 | 10-04 23:05:00 | 0+8+9=17 |
10041384 | 10-04 23:04:00 | 1+8+9=18 |
10041383 | 10-04 23:03:00 | 8+5+2=15 |
10041382 | 10-04 23:02:00 | 2+5+8=15 |
10041381 | 10-04 23:01:00 | 3+5+7=15 |
10041380 | 10-04 23:00:00 | 6+8+4=18 |
10041379 | 10-04 22:59:00 | 0+9+2=11 |
10041378 | 10-04 22:58:00 | 9+1+6=16 |
10041377 | 10-04 22:57:00 | 5+4+5=14 |
10041376 | 10-04 22:56:00 | 9+7+7=23 |
10041375 | 10-04 22:55:00 | 3+4+8=15 |
10041374 | 10-04 22:54:00 | 4+8+9=21 |
10041373 | 10-04 22:53:00 | 4+2+2=08 |
10041372 | 10-04 22:52:00 | 6+1+3=10 |
10041371 | 10-04 22:51:00 | 7+6+8=21 |
10041370 | 10-04 22:50:00 | 9+8+3=20 |
10041369 | 10-04 22:49:00 | 6+8+8=22 |
10041368 | 10-04 22:48:00 | 3+4+8=15 |
10041367 | 10-04 22:47:00 | 0+2+0=02 |
10041366 | 10-04 22:46:00 | 7+3+4=14 |
10041365 | 10-04 22:45:00 | 8+9+6=23 |
10041364 | 10-04 22:44:00 | 1+0+7=08 |
10041363 | 10-04 22:43:00 | 1+6+9=16 |
10041362 | 10-04 22:42:00 | 7+9+2=18 |
10041361 | 10-04 22:41:00 | 0+3+8=11 |
10041360 | 10-04 22:40:00 | 4+4+0=08 |
10041359 | 10-04 22:39:00 | 0+3+7=10 |
10041358 | 10-04 22:38:00 | 7+5+6=18 |
10041357 | 10-04 22:37:00 | 3+8+4=15 |
10041356 | 10-04 22:36:00 | 0+8+1=09 |
10041355 | 10-04 22:35:00 | 1+7+8=16 |
10041354 | 10-04 22:34:00 | 1+7+9=17 |
10041353 | 10-04 22:33:00 | 6+7+1=14 |
10041352 | 10-04 22:32:00 | 5+9+2=16 |
10041351 | 10-04 22:31:00 | 5+8+4=17 |
10041350 | 10-04 22:30:00 | 0+9+1=10 |
10041349 | 10-04 22:29:00 | 4+0+5=09 |
10041348 | 10-04 22:28:00 | 7+3+0=10 |
10041347 | 10-04 22:27:00 | 1+0+0=01 |
10041346 | 10-04 22:26:00 | 4+2+1=07 |
10041345 | 10-04 22:25:00 | 3+9+1=13 |
10041344 | 10-04 22:24:00 | 4+7+5=16 |
10041343 | 10-04 22:23:00 | 0+2+5=07 |
10041342 | 10-04 22:22:00 | 1+2+3=06 |
10041341 | 10-04 22:21:00 | 4+1+6=11 |
10041340 | 10-04 22:20:00 | 0+1+8=09 |
10041339 | 10-04 22:19:00 | 7+2+4=13 |
10041338 | 10-04 22:18:00 | 3+9+5=17 |
10041337 | 10-04 22:17:00 | 6+8+2=16 |
10041336 | 10-04 22:16:00 | 9+1+2=12 |
10041335 | 10-04 22:15:00 | 1+2+3=06 |
10041334 | 10-04 22:14:00 | 1+4+4=09 |
10041333 | 10-04 22:13:00 | 5+6+2=13 |
10041332 | 10-04 22:12:00 | 9+0+2=11 |
10041331 | 10-04 22:11:00 | 9+5+1=15 |
10041330 | 10-04 22:10:00 | 1+7+5=13 |
10041329 | 10-04 22:09:00 | 8+4+5=17 |
10041328 | 10-04 22:08:00 | 1+7+8=16 |
10041327 | 10-04 22:07:00 | 7+0+1=08 |
10041326 | 10-04 22:06:00 | 8+9+2=19 |
10041325 | 10-04 22:05:00 | 1+8+2=11 |
10041324 | 10-04 22:04:00 | 5+8+0=13 |
10041323 | 10-04 22:03:00 | 2+5+8=15 |
10041322 | 10-04 22:02:00 | 5+6+0=11 |
10041321 | 10-04 22:01:00 | 3+4+6=13 |
10041320 | 10-04 22:00:00 | 3+4+7=14 |
10041319 | 10-04 21:59:00 | 9+2+9=20 |
10041318 | 10-04 21:58:00 | 6+5+7=18 |
10041317 | 10-04 21:57:00 | 5+9+9=23 |
10041316 | 10-04 21:56:00 | 5+1+3=09 |
10041315 | 10-04 21:55:00 | 6+3+6=15 |
10041314 | 10-04 21:54:00 | 4+3+2=09 |
10041313 | 10-04 21:53:00 | 7+8+9=24 |
10041312 | 10-04 21:52:00 | 0+8+7=15 |
10041311 | 10-04 21:51:00 | 7+5+8=20 |
10041310 | 10-04 21:50:00 | 1+6+5=12 |
10041309 | 10-04 21:49:00 | 0+3+9=12 |
10041308 | 10-04 21:48:00 | 8+2+3=13 |
10041307 | 10-04 21:47:00 | 8+8+5=21 |
10041306 | 10-04 21:46:00 | 6+8+0=14 |
10041305 | 10-04 21:45:00 | 0+3+2=05 |
10041304 | 10-04 21:44:00 | 0+6+3=09 |
10041303 | 10-04 21:43:00 | 1+0+2=03 |
10041302 | 10-04 21:42:00 | 2+4+5=11 |
10041301 | 10-04 21:41:00 | 9+7+1=17 |
10041300 | 10-04 21:40:00 | 0+3+3=06 |
10041299 | 10-04 21:39:00 | 4+5+6=15 |
10041298 | 10-04 21:38:00 | 2+4+2=08 |
10041297 | 10-04 21:37:00 | 4+9+6=19 |
10041296 | 10-04 21:36:00 | 9+7+6=22 |
10041295 | 10-04 21:35:00 | 8+8+1=17 |
10041294 | 10-04 21:34:00 | 3+4+0=07 |
10041293 | 10-04 21:33:00 | 8+3+5=16 |
10041292 | 10-04 21:32:00 | 0+8+2=10 |
10041291 | 10-04 21:31:00 | 4+6+6=16 |
10041290 | 10-04 21:30:00 | 2+8+9=19 |
10041289 | 10-04 21:29:00 | 1+9+3=13 |
10041288 | 10-04 21:28:00 | 0+8+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10041387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041384 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041374 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041367 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041347 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041342 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041335 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041319 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041317 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041313 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041305 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041303 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041294 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 42 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 51 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 61 ) 期 | 19 | 未开 ( 61 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 346 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 175 ) 期 | 25 | 未开 ( 175 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 235 ) 期 |
0 | 未开 ( 384 ) 期 | 27 | 未开 ( 489 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10041388 | --- | 大 | 双 | |
10041387 | 10 | 大 | 双 | |
10041386 | 05 | 小 | 双 | |
10041385 | 17 | 大 | 双 | |
10041384 | 18 | 小 | 单 | |
10041383 | 15 | 大 | 双 | |
10041382 | 15 | 小 | 单 | |
10041381 | 15 | 大 | 单 | |
10041380 | 18 | 大 | 单 | |
10041379 | 11 | 大 | 双 | |
10041378 | 16 | 大 | 单 | |
10041377 | 14 | 大 | 双 | |
10041376 | 23 | 小 | 单 | |
10041375 | 15 | 大 | 单 | |
10041374 | 21 | 小 | 双 | |
10041373 | 08 | 小 | 单 | |
10041372 | 10 | 大 | 双 | |
10041371 | 21 | 大 | 单 | |
10041370 | 20 | 大 | 双 | |
10041369 | 22 | 大 | 双 | |
10041368 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.