最新:09131420期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09131420 | 09-13 23:40:00 | 0+4+6=10 |
09131419 | 09-13 23:39:00 | 3+3+2=08 |
09131418 | 09-13 23:38:00 | 8+3+7=18 |
09131417 | 09-13 23:37:00 | 2+9+4=15 |
09131416 | 09-13 23:36:00 | 3+8+3=14 |
09131415 | 09-13 23:35:00 | 6+2+0=08 |
09131414 | 09-13 23:34:00 | 0+3+3=06 |
09131413 | 09-13 23:33:00 | 2+9+0=11 |
09131412 | 09-13 23:32:00 | 0+1+2=03 |
09131411 | 09-13 23:31:00 | 8+2+1=11 |
09131410 | 09-13 23:30:00 | 4+5+4=13 |
09131409 | 09-13 23:29:00 | 1+5+0=06 |
09131408 | 09-13 23:28:00 | 2+3+5=10 |
09131407 | 09-13 23:27:00 | 5+9+5=19 |
09131406 | 09-13 23:26:00 | 0+3+2=05 |
09131405 | 09-13 23:25:00 | 6+4+6=16 |
09131404 | 09-13 23:24:00 | 7+5+0=12 |
09131403 | 09-13 23:23:00 | 5+9+9=23 |
09131402 | 09-13 23:22:00 | 6+4+3=13 |
09131401 | 09-13 23:21:00 | 5+4+7=16 |
09131400 | 09-13 23:20:00 | 6+4+8=18 |
09131399 | 09-13 23:19:00 | 9+1+8=18 |
09131398 | 09-13 23:18:00 | 9+2+3=14 |
09131397 | 09-13 23:17:00 | 0+3+0=03 |
09131396 | 09-13 23:16:00 | 8+0+7=15 |
09131395 | 09-13 23:15:00 | 4+6+8=18 |
09131394 | 09-13 23:14:00 | 3+9+1=13 |
09131393 | 09-13 23:13:00 | 0+0+0=00 |
09131392 | 09-13 23:12:00 | 4+5+0=09 |
09131391 | 09-13 23:11:00 | 8+1+2=11 |
09131390 | 09-13 23:10:00 | 9+9+5=23 |
09131389 | 09-13 23:09:00 | 0+4+2=06 |
09131388 | 09-13 23:08:00 | 6+0+1=07 |
09131387 | 09-13 23:07:00 | 1+0+1=02 |
09131386 | 09-13 23:06:00 | 1+9+8=18 |
09131385 | 09-13 23:05:00 | 4+9+6=19 |
09131384 | 09-13 23:04:00 | 7+7+0=14 |
09131383 | 09-13 23:03:00 | 1+5+3=09 |
09131382 | 09-13 23:02:00 | 7+0+0=07 |
09131381 | 09-13 23:01:00 | 1+6+9=16 |
09131380 | 09-13 23:00:00 | 0+0+4=04 |
09131379 | 09-13 22:59:00 | 8+0+1=09 |
09131378 | 09-13 22:58:00 | 7+6+6=19 |
09131377 | 09-13 22:57:00 | 0+9+5=14 |
09131376 | 09-13 22:56:00 | 7+5+2=14 |
09131375 | 09-13 22:55:00 | 1+7+3=11 |
09131374 | 09-13 22:54:00 | 1+3+5=09 |
09131373 | 09-13 22:53:00 | 1+4+8=13 |
09131372 | 09-13 22:52:00 | 1+3+3=07 |
09131371 | 09-13 22:51:00 | 2+0+7=09 |
09131370 | 09-13 22:50:00 | 4+0+7=11 |
09131369 | 09-13 22:49:00 | 5+5+3=13 |
09131368 | 09-13 22:48:00 | 4+8+0=12 |
09131367 | 09-13 22:47:00 | 0+3+5=08 |
09131366 | 09-13 22:46:00 | 5+0+7=12 |
09131365 | 09-13 22:45:00 | 8+2+7=17 |
09131364 | 09-13 22:44:00 | 3+3+7=13 |
09131363 | 09-13 22:43:00 | 3+9+6=18 |
09131362 | 09-13 22:42:00 | 4+9+8=21 |
09131361 | 09-13 22:41:00 | 6+5+8=19 |
09131360 | 09-13 22:40:00 | 8+9+2=19 |
09131359 | 09-13 22:39:00 | 2+7+0=09 |
09131358 | 09-13 22:38:00 | 4+4+9=17 |
09131357 | 09-13 22:37:00 | 1+6+4=11 |
09131356 | 09-13 22:36:00 | 6+0+7=13 |
09131355 | 09-13 22:35:00 | 0+1+5=06 |
09131354 | 09-13 22:34:00 | 6+2+3=11 |
09131353 | 09-13 22:33:00 | 2+5+8=15 |
09131352 | 09-13 22:32:00 | 2+0+6=08 |
09131351 | 09-13 22:31:00 | 6+0+4=10 |
09131350 | 09-13 22:30:00 | 9+8+4=21 |
09131349 | 09-13 22:29:00 | 4+6+5=15 |
09131348 | 09-13 22:28:00 | 7+1+9=17 |
09131347 | 09-13 22:27:00 | 3+2+0=05 |
09131346 | 09-13 22:26:00 | 8+7+4=19 |
09131345 | 09-13 22:25:00 | 7+6+5=18 |
09131344 | 09-13 22:24:00 | 8+6+4=18 |
09131343 | 09-13 22:23:00 | 0+2+8=10 |
09131342 | 09-13 22:22:00 | 5+1+7=13 |
09131341 | 09-13 22:21:00 | 0+5+0=05 |
09131340 | 09-13 22:20:00 | 9+5+7=21 |
09131339 | 09-13 22:19:00 | 6+9+8=23 |
09131338 | 09-13 22:18:00 | 6+2+3=11 |
09131337 | 09-13 22:17:00 | 2+2+8=12 |
09131336 | 09-13 22:16:00 | 8+7+4=19 |
09131335 | 09-13 22:15:00 | 0+6+3=09 |
09131334 | 09-13 22:14:00 | 7+0+3=10 |
09131333 | 09-13 22:13:00 | 8+3+3=14 |
09131332 | 09-13 22:12:00 | 3+5+9=17 |
09131331 | 09-13 22:11:00 | 7+7+9=23 |
09131330 | 09-13 22:10:00 | 5+0+0=05 |
09131329 | 09-13 22:09:00 | 3+9+8=20 |
09131328 | 09-13 22:08:00 | 1+4+5=10 |
09131327 | 09-13 22:07:00 | 2+1+4=07 |
09131326 | 09-13 22:06:00 | 6+5+1=12 |
09131325 | 09-13 22:05:00 | 4+4+3=11 |
09131324 | 09-13 22:04:00 | 6+4+4=14 |
09131323 | 09-13 22:03:00 | 3+8+8=19 |
09131322 | 09-13 22:02:00 | 9+3+2=14 |
09131321 | 09-13 22:01:00 | 6+1+2=09 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09131420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131414 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131412 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131406 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131403 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131401 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131397 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131393 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131392 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131390 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131387 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131380 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131372 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131363 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131355 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131350 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131346 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131340 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131339 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131335 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131330 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09131325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09131324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131323 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09131322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09131321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 55 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 91 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 109 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 117 ) 期 | 25 | 未开 ( 117 ) 期 |
1 | 未开 ( 293 ) 期 | 26 | 未开 ( 101 ) 期 |
0 | 未开 ( 27 ) 期 | 27 | 未开 ( 295 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09131421 | --- | 大 | 双 | |
09131420 | 10 | 小 | 单 | |
09131419 | 08 | 大 | 双 | |
09131418 | 18 | 小 | 单 | |
09131417 | 15 | 大 | 单 | |
09131416 | 14 | 小 | 双 | |
09131415 | 08 | 大 | 双 | |
09131414 | 06 | 大 | 单 | |
09131413 | 11 | 小 | 单 | |
09131412 | 03 | 大 | 单 | |
09131411 | 11 | 大 | 双 | |
09131410 | 13 | 小 | 单 | |
09131409 | 06 | 大 | 单 | |
09131408 | 10 | 小 | 单 | |
09131407 | 19 | 大 | 双 | |
09131406 | 05 | 小 | 单 | |
09131405 | 16 | 大 | 单 | |
09131404 | 12 | 大 | 单 | |
09131403 | 23 | 小 | 双 | |
09131402 | 13 | 大 | 双 | |
09131401 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.