最新:113056408期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113056408 | 10-04 21:45:00 | 0+3+4=07 |
113056407 | 10-04 21:40:00 | 7+4+2=13 |
113056406 | 10-04 21:35:00 | 1+9+8=18 |
113056405 | 10-04 21:30:00 | 8+2+4=14 |
113056404 | 10-04 21:25:00 | 1+7+2=10 |
113056403 | 10-04 21:20:00 | 1+5+9=15 |
113056402 | 10-04 21:15:00 | 2+0+8=10 |
113056401 | 10-04 21:10:00 | 4+2+2=08 |
113056400 | 10-04 21:05:00 | 9+4+4=17 |
113056399 | 10-04 21:00:00 | 3+6+9=18 |
113056398 | 10-04 20:55:00 | 0+0+6=06 |
113056397 | 10-04 20:50:00 | 0+0+7=07 |
113056396 | 10-04 20:45:00 | 8+6+3=17 |
113056395 | 10-04 20:40:00 | 7+2+3=12 |
113056394 | 10-04 20:35:00 | 7+4+9=20 |
113056393 | 10-04 20:30:00 | 2+9+8=19 |
113056392 | 10-04 20:25:00 | 7+4+9=20 |
113056391 | 10-04 20:20:00 | 5+7+6=18 |
113056390 | 10-04 20:15:00 | 8+8+3=19 |
113056389 | 10-04 20:10:00 | 3+5+6=14 |
113056388 | 10-04 20:05:00 | 5+5+3=13 |
113056387 | 10-04 20:00:00 | 2+5+2=09 |
113056386 | 10-04 19:55:00 | 1+0+1=02 |
113056385 | 10-04 19:50:00 | 5+4+2=11 |
113056384 | 10-04 19:45:00 | 8+2+1=11 |
113056383 | 10-04 19:40:00 | 8+6+3=17 |
113056382 | 10-04 19:35:00 | 2+8+2=12 |
113056381 | 10-04 19:30:00 | 4+4+8=16 |
113056380 | 10-04 19:25:00 | 2+0+0=02 |
113056379 | 10-04 19:20:00 | 1+4+7=12 |
113056378 | 10-04 19:15:00 | 2+4+8=14 |
113056377 | 10-04 19:10:00 | 3+9+2=14 |
113056376 | 10-04 19:05:00 | 9+0+0=09 |
113056375 | 10-04 19:00:00 | 7+2+8=17 |
113056374 | 10-04 18:55:00 | 3+6+0=09 |
113056373 | 10-04 18:50:00 | 4+4+6=14 |
113056372 | 10-04 18:45:00 | 8+0+1=09 |
113056371 | 10-04 18:40:00 | 2+5+3=10 |
113056370 | 10-04 18:35:00 | 1+7+3=11 |
113056369 | 10-04 18:30:00 | 4+8+5=17 |
113056368 | 10-04 18:25:00 | 2+6+8=16 |
113056367 | 10-04 18:20:00 | 6+3+3=12 |
113056366 | 10-04 18:15:00 | 3+5+8=16 |
113056365 | 10-04 18:10:00 | 0+0+1=01 |
113056364 | 10-04 18:05:00 | 5+5+3=13 |
113056363 | 10-04 18:00:00 | 3+2+4=09 |
113056362 | 10-04 17:55:00 | 0+9+7=16 |
113056361 | 10-04 17:50:00 | 9+7+5=21 |
113056360 | 10-04 17:45:00 | 9+2+7=18 |
113056359 | 10-04 17:40:00 | 9+3+1=13 |
113056358 | 10-04 17:35:00 | 1+0+4=05 |
113056357 | 10-04 17:30:00 | 9+6+0=15 |
113056356 | 10-04 17:25:00 | 4+4+9=17 |
113056355 | 10-04 17:20:00 | 4+8+3=15 |
113056354 | 10-04 17:15:00 | 4+1+1=06 |
113056353 | 10-04 17:10:00 | 1+3+8=12 |
113056352 | 10-04 17:05:00 | 2+5+1=08 |
113056351 | 10-04 17:00:00 | 8+2+0=10 |
113056350 | 10-04 16:55:00 | 4+8+2=14 |
113056349 | 10-04 16:50:00 | 5+2+9=16 |
113056348 | 10-04 16:45:00 | 0+8+5=13 |
113056347 | 10-04 16:40:00 | 5+6+0=11 |
113056346 | 10-04 16:35:00 | 4+4+9=17 |
113056345 | 10-04 16:30:00 | 0+5+0=05 |
113056344 | 10-04 16:25:00 | 8+1+0=09 |
113056343 | 10-04 16:20:00 | 4+9+3=16 |
113056342 | 10-04 16:15:00 | 5+5+4=14 |
113056341 | 10-04 16:10:00 | 9+2+8=19 |
113056340 | 10-04 16:05:00 | 4+6+4=14 |
113056339 | 10-04 16:00:00 | 8+2+4=14 |
113056338 | 10-04 15:55:00 | 2+5+4=11 |
113056337 | 10-04 15:50:00 | 9+7+6=22 |
113056336 | 10-04 15:45:00 | 3+2+6=11 |
113056335 | 10-04 15:40:00 | 8+4+2=14 |
113056334 | 10-04 15:35:00 | 3+3+4=10 |
113056333 | 10-04 15:30:00 | 2+5+0=07 |
113056332 | 10-04 15:25:00 | 3+2+0=05 |
113056331 | 10-04 15:20:00 | 6+6+1=13 |
113056330 | 10-04 15:15:00 | 7+2+1=10 |
113056329 | 10-04 15:10:00 | 5+7+6=18 |
113056328 | 10-04 15:05:00 | 3+4+8=15 |
113056327 | 10-04 15:00:00 | 2+9+0=11 |
113056326 | 10-04 14:55:00 | 3+5+4=12 |
113056325 | 10-04 14:50:00 | 3+7+7=17 |
113056324 | 10-04 14:45:00 | 2+1+0=03 |
113056323 | 10-04 14:40:00 | 0+7+1=08 |
113056322 | 10-04 14:35:00 | 4+4+6=14 |
113056321 | 10-04 14:30:00 | 7+4+1=12 |
113056320 | 10-04 14:25:00 | 1+9+4=14 |
113056319 | 10-04 14:20:00 | 2+6+2=10 |
113056318 | 10-04 14:15:00 | 7+6+4=17 |
113056317 | 10-04 14:10:00 | 8+1+9=18 |
113056316 | 10-04 14:05:00 | 7+2+1=10 |
113056315 | 10-04 14:00:00 | 4+1+6=11 |
113056314 | 10-04 13:55:00 | 3+9+1=13 |
113056313 | 10-04 13:50:00 | 1+9+6=16 |
113056312 | 10-04 13:45:00 | 1+3+7=11 |
113056311 | 10-04 13:40:00 | 0+7+4=11 |
113056310 | 10-04 13:35:00 | 4+4+6=14 |
113056309 | 10-04 13:30:00 | 0+9+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113056408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056398 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056392 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056386 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056380 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056365 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056361 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056345 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056337 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056332 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056324 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 71 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 158 ) 期 | 23 | 未开 ( 161 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 184 ) 期 |
2 | 未开 ( 678 ) 期 | 25 | 未开 ( 678 ) 期 |
1 | 未开 ( 43 ) 期 | 26 | 未开 ( 193 ) 期 |
0 | 未开 ( 1005 ) 期 | 27 | 未开 ( 1090 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
56409 | --- | 大 | 单 | |
56408 | 07 | 大 | 单 | |
56407 | 13 | 大 | 双 | |
56406 | 18 | 小 | 双 | |
56405 | 14 | 小 | 双 | |
56404 | 10 | 小 | 双 | |
56403 | 15 | 小 | 双 | |
56402 | 10 | 大 | 双 | |
56401 | 08 | 大 | 单 | |
56400 | 17 | 大 | 双 | |
56399 | 18 | 大 | 双 | |
56398 | 06 | 大 | 双 | |
56397 | 07 | 大 | 双 | |
56396 | 17 | 小 | 双 | |
56395 | 12 | 小 | 单 | |
56394 | 20 | 小 | 双 | |
56393 | 19 | 小 | 单 | |
56392 | 20 | 大 | 单 | |
56391 | 18 | 大 | 双 | |
56390 | 19 | 大 | 双 | |
56389 | 14 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28提前结果预测查询网-最新加拿大走势预测在线查询网 All rights reserved.